Высокая термостойкость, хорошо распределяются в полимерах.
КРАСИТЕЛЬ | КОЛОР ИНДЕКС | ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ | СТАНДАРТ | ||
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, °С | СВЕТОСТОЙКОСТЬ | ||||
БЕЗ TIO2 | С TIO2 | ||||
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ЖЕЛТЫЙ Ж | SOLVENT YELLOW 18 №12740 | 240 | 6-7 | 5-6 | ТУ 6-36-5800146-58-91 |
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ | SOLVENT YELLOW 14 №12055 | 240 | 6-7 | 5-6 | ГОСТ 7461-77 |
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ КРАСНЫЙ С | SOLVENT RED 1 №12150 | 250 | 6-7 | 5-6 | ТУ 6-14-56-86 |
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ ТЕМНО-КРАСНЫЙ Ж | SOLVENT RED 25 №26110 | 240 | 6-7 | 5-6 | ТУ 6-14-37-80 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий